Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Beleidsrapporten  /  Jaarrekeningen

Jaarrekeningen


In loop van het eerste semester dat volgt op het financiële boekjaar wordt de jaarrekening vastgesteld door de raad.
 
De jaarrekening is het beleidsrapport dat toelaat het gevoerde beleid te evalueren.
 
Daar waar het meerjarenplan een zicht geeft op het toekomstig beleid en een raming van de nodige middelen omvat, geeft de jaarrekening de werkelijke situatie op 31 december van het boekjaar weer.

Downloads

Jaarrekening AGB Zottegem 2022 (21 06 2023) (Publicatiedatum: 21 juni 2023 om 14:11) editeer
Jaarrekening Zottegem 2022 (21 06 2023) (Publicatiedatum: 21 juni 2023 om 14:10) editeer
Jaarrekening AGB Zottegem 2021 (14 06 2022) (Publicatiedatum: 14 juni 2022 om 14:45) editeer
Jaarrekening Zottegem 2021 (14 06 2022) (Publicatiedatum: 14 juni 2022 om 14:40) editeer
Jaarrekening AGB Zottegem 2020 (23 06 2021) (Publicatiedatum: 23 juni 2021 om 16:45) editeer
Jaarrekening Zottegem 2020 (23 06 2021) (Publicatiedatum: 23 juni 2021 om 16:44) editeer
Jaarrekening AGB Zottegem 2019 (30 06 2020) (Publicatiedatum: 30 juni 2020 om 17:04) editeer
Jaarrekening OCMW Zottegem 2019 (30 06 2020) (Publicatiedatum: 30 juni 2020 om 17:04) editeer
Jaarrekening Zottegem 2019 (30 06 2020) (Publicatiedatum: 30 juni 2020 om 17:04) editeer
Jaarrekening AGB Zottegem 2018 (25 06 2020) (Publicatiedatum: 25 juni 2020 om 12:59) editeer
Jaarrekening OCMW Zottegem 2018 (10 12 2019) (Publicatiedatum: 10 december 2019 om 11:53) editeer
Jaarrekening Zottegem 2018 - Uittreksel.pdf (Publicatiedatum: 2 december 2019 om 12:00) editeer
Jaarrekening Zottegem 2018 - Goedkeuring.pdf (Publicatiedatum: 2 december 2019 om 12:00) editeer